2020년 2월 졸업
■ 졸업생의 학습성과 달성정도 평가 결과
학습성과 | 평가시기 | 평가 교과목 / 평가 도구 | 평가결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수행수준 | N | % | 중 이상수행(%) | 달성목표 | |||
PO1 과학적 간호지식 |
1-2 | pre-clinic test(지필고사) | 상 | 25 | 4.17 | 96.75% | 달성 |
중 | 33 | 5.5 | |||||
하 | 2 | 3.3 | |||||
4-2 | 졸업시험(지필고사) | 상 | 55 | 91.7 | 98.4% | 달성 | |
중 | 4 | 6.7 | |||||
하 | 1 | 1.7 | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO2 간호기술 |
4-1 | 핵심기본간호술Ⅲ | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 58 | 96.7 | 100% | 달성 | |
중 | 2 | 3.3 | |||||
하 | - | - | |||||
PO3 의사소통술 |
3-2 | 정신간호학실습Ⅱ (의사소통분석보고서) |
상 | 60 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
3-2 | 간호관리학실습 (전문분야간 협력관계 기술보고서) |
상 | 59 | 98.3 | 100% | 달성 | |
중 | 1 | 1.7 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 59 | 98.3 | 100% | 달성 | |
중 | 1 | 1.7 | |||||
하 | - | - | |||||
PO4 법적·윤리적 기준과 실무의 통합 |
3-2 | 보건의료법규 (간호실무의 윤리적 기준 보고서) |
상 | 53 | 88.3 | 100% | 달성 |
중 | 7 | 11.7 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 연계교과목 평균 | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 간호전공 마일리지 | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO5 간호과정 |
3-1 | 실습교과목 사례보고서 평균 | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO6 간호리더십 발휘 |
3-2 | 간호관리학(리더십보고서) | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 리더십 마일리지 | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO7 간호연구 |
3-2 | 간호연구 및 통계(연구계획서) | 상 | 52 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 연계교과목 평균 | 상 | 60 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO8 국내·외 보건의료정책 |
3-2 | 지역사회간호학III (최신보건정책 보고서) |
상 | 44 | 73.3 | 93.3% | 달성 |
중 | 12 | 20 | |||||
하 | 4 | 6.7 | |||||
4-2 | 연계교과목 평균 | 상 | 57 | 95 | 100% | 달성 | |
중 | 2 | 3.3 | |||||
하 | 1 | 1.7 |