2023년 2월 졸업
■ 졸업생의 학습성과 달성정도 평가 결과
학습성과 | 평가시기 | 평가 교과목 / 평가 도구 | 평가결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수행수준 | N | % | 중 이상수행(%) | 달성목표 | |||
PO1 과학적 간호지식 |
1-2 | pre-clinic test(지필고사) | 상 | 93 | 82.3 | 100% | 달성 |
중 | 20 | 17.7 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 졸업시험(지필고사) | 상 | 92 | 81.4 | 100% | 달성 | |
중 | 21 | 18.6 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 113 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO2 간호기술 |
3-2 | 핵심기본간호술 과목 점수 | 상 | 113 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 106 | 93.8 | 100% | 달성 | |
중 | 7 | 6.2 | |||||
하 | - | - | |||||
PO3 의사소통술 |
3-2 | 정신간호학실습Ⅱ (의사소통분석보고서) |
상 | 112 | 99.1 | 100% | 달성 |
중 | 1 | 0.9 | |||||
하 | - | - | |||||
4-1 | 간호관리학실습 (전문분야간 협력관계 기술보고서) |
상 | 108 | 95.6 | 100% | 달성 | |
중 | 5 | 4.4 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 113 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO4 법적·윤리적 기준과 실무의 통합 |
4-1 | 연계교과목 평균 | 상 | 106 | 93.8 | 100% | 달성 |
중 | 7 | 6.2 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 보건의료법규 (간호실무의 윤리적 기준 보고서) |
상 | 107 | 94.7 | 100% | 달성 | |
중 | 6 | 5.3 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 간호전공 마일리지 | P | 113 | 100 | 100% | 달성 | |
F | - | - | |||||
PO5 간호과정 |
4-1 | 임상실습 교과목 사례보고서 평균 |
상 | 113 | 100 | 100% | 달성 |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
3-2 | 종합실기시험(CPX) | 상 | 113 | 100 | 100% | 달성 | |
중 | - | - | |||||
하 | - | - | |||||
PO6 간호리더십 발휘 |
3-2 | 간호관리학(리더십보고서) | 상 | 100 | 88.5 | 100% | 달성 |
중 | 13 | 11.5 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 리더십 마일리지 (봉사활동 포함) |
P | 113 | 100 | 100% | 달성 | |
F | - | - | |||||
PO7 간호연구 |
4-1 | 연계교과목 평균 | 상 | 101 | 89.4 | 100% | 달성 |
중 | 12 | 10.6 | |||||
하 | - | - | |||||
4-2 | 연구계획서 점수 | 상 | 90 | 79.6 | 100% | 달성 | |
중 | 23 | 20.4 | |||||
하 | - | - | |||||
PO8 국내·외 보건의료정책 |
4-1 | 연계교과목 평균 | 상 | 93 | 82.3 | 100% | 달성 |
중 | 20 | 17.7 | |||||
하 | - | - | |||||
4-1 | 지역사회간호학III (최신보건정책 보고서) |
상 | 89 | 78.8 | 100% | 달성 | |
중 | 24 | 21.2 | |||||
하 | - | - |